| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | RG |
| Zertifizierung: | ISO 9001 |
| Modellnummer: | RG Keramikfaserformen |
| Min Bestellmenge: | 100 Punkte |
|---|---|
| Preis: | 10-100USD/pc |
| Verpackung Informationen: | Karton und Paletten |
| Lieferzeit: | 14 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | ,T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Stück pro Woche |
| Installation: | einfach | Umweltfreundlich: | Ja, ungiftig und recycelbar |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | 1260℃ | Feuerwiderstand: | Ja |
| Wärmeleitfähigkeit: | Niedrig | Besonderheit: | Wärmestoß beständig |
| Probe: | Verfügbar | Privates Design: | Akzeptieren |
| OEM: | Verfügbar | ||
| Hervorheben: | Leichte Keramikfaserformen,1260°C Keramikfaserformen,Leichte Keramikfaserröhren |
||
Unser Keramikfaserrohr wurde entwickelt, um außergewöhnliche Leistung zu liefern, wo Standardmaterialien versagen. Entwickelt für Anwendungen, die Folgendes erfordern:
Ideal für Industrieöfen, Brennöfen und Hochtemperatur-Verarbeitungsanlagen, bei denen Haltbarkeit und Effizienz entscheidend sind.
Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für einzigartige Anforderungen:
| Parameter | Wertebereich |
|---|---|
| Temperaturbereich | -328°F bis 2300°F (-200°C bis 1260°C) |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,08-0,12 W/m·K bei 932°F (500°C) |
| Dichte | 230-500 kg/m³ |
| Druckfestigkeit | ≥0,5 MPa |
| Lineare Schwindung | ≤3 % bei 1832°F (1000°C) |
Unsere Keramikfaserlösungen werden unterstützt durch:
Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Team, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen und Muster anzufordern. Lassen Sie uns demonstrieren, wie unsere Keramikfasertechnologie Ihre Hochtemperaturprozesse verändern kann.
![]()
Ansprechpartner: Miss. Jessie Li
Telefon: +86 13697368892
Faxen: 86--0755-88315995
Addresss: Rm 609, Internationale Handelskammer, Fuhua Third Rd, Futian Dist, Shenzhen, China
Factory-Adresse:HuDieLing Industriewerk, Dongyuan County, Heyuan, Provinz Guangdong PLZ: 517000