| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | RG |
| Quantità di ordine minimo: | 50 pz |
|---|---|
| Prezzo: | 100-200 USD/PC |
| Imballaggi particolari: | Pallet |
| Tempi di consegna: | 14 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | ,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi a settimana |
| Refractory Temperature: | 1260℃ | Application: | Thermal insulation in furnaces, kilns, and fireproofing |
|---|---|---|---|
| Color: | white | Hs Code: | 6806.1000 |
| Thermal Conductivity: | 0.21 W/m.k (800℃) | Material: | ceramic Fiber |
| Density: | 96-160 kg/m³ | Liner shrinkage: | ≤4.0 |
| Tensile: | 70 kpa | temperatura refrattaria: | 1260℃ |
| Applicazione: | Isolamento termico in forni, forni e sistemi antincendio | Colore: | Bianco |
| Codice Hs: | 6806.1000 | Conduttività termica: | 0,21 W/mk (800 ℃) |
| Materiale: | Fibra ceramica | Densità: | 96-160 kg/m³ |
| Riduzione del rivestimento: | ≤4.0 | Trazione: | 70 KPa |
| temperatura refrattaria: | 1260℃ | Applicazione: | Isolamento termico in forni, forni e sistemi antincendio |
| Colore: | Bianco | Codice SA: | 6806.1000 |
| Conduttività termica: | 0,21 W/mk (800 ℃) | Materiale: | Fibra ceramica |
| Densità: | 96-160 kg/m³ | Riduzione del rivestimento: | ≤4.0 |
| Trazione: | 70 KPa | ||
| Evidenziare: | Coperta in fibra ceramica per forni,Coperta in fibra ceramica isolante 96Kg/M3,Coperta isolante in ceramica OEM 1" |
||
Coperta in Fibra Ceramica: Le tue domande più frequenti, con risposte
D: È sicuro da maneggiare?
R: Le nostre coperte sono prodotte con una struttura in fibra a bassa bio-persistenza e hanno eccellenti proprietà di manipolazione. Sebbene raccomandiamo sempre DPI standard (guanti, maschera) durante l'installazione, sono significativamente meno polverose rispetto ai materiali di vecchia generazione.
D: Come faccio a sapere quale densità scegliere?
R: Dipende dalla tua applicazione. La densità standard (64-96 kg/m³) è perfetta per la maggior parte degli isolamenti di supporto. Una densità maggiore (128 kg/m³) offre maggiore resistenza all'erosione e alle velocità dei gas per rivestimenti a vista.Il nostro team ti guiderà.
D: Può essere utilizzata in un ambiente mobile o vibrante?
R: Assolutamente. La matrice agugliata fornisce un'eccellente resistenza alla trazione e resilienza, rendendola adatta per applicazioni come scarichi marini o parti di forni in movimento.
D: E le prestazioni a lungo termine?
R: Con elevata stabilità chimica e resistenza al degrado termico, le nostre coperte sono progettate per una lunga durata di servizio, riducendo il costo totale di proprietà.
Hai altre domande?
Visita la nostra Guida Completa o Contattaci Direttamente.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Jessie Li
Telefono: +86 13697368892
Fax: 86--0755-88315995
Addresss: Rm 609, Camera di commercio internazionale, Fuhua Third Rd, Futian Dist, Shenzhen, Cina
Factory Indirizzo:Impianto industriale HuDieLing, contea di Dongyuan, Heyuan, provincia di Guangdong:517000