| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | RG THERMAL |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | Forma vermiculite RG |
| Quantità di ordine minimo: | 100 |
|---|---|
| Prezzo: | 10-100 |
| Imballaggi particolari: | Cartone e pallet |
| Tempi di consegna: | 14 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | ,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi a settimana |
| Conducibilità di calore: | 0,88-0,28 W/mk | Durabilità: | Alto |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | a prova di fuoco, strato dell'isolamento | Vantaggio: | Peso leggero |
| Resistenza al fuoco: | SÌ | Parola chiave: | Mattoni refrattari della silice acida della prova |
| Densità apparente: | 300-1200 kg/m3 | Oem: | Disponibile |
| Dimensioni: | Personalizzabile | Tipo: | Materiali rendenti incombustibile |
| Temperatura di servizio: | 1200 ℃ | Isolamento acustico: | Bene |
| Evidenziare: | Forme in vermiculite ecologiche,Forme in vermiculite inodori,Piastra in vermiculite naturale |
||
![]()
Persona di contatto: Miss. Jessie Li
Telefono: +86 13697368892
Fax: 86--0755-88315995
Addresss: Rm 609, Camera di commercio internazionale, Fuhua Third Rd, Futian Dist, Shenzhen, Cina
Factory Indirizzo:Impianto industriale HuDieLing, contea di Dongyuan, Heyuan, provincia di Guangdong:517000