| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | RG |
| 最小注文数量: | 100個 |
|---|---|
| 価格: | USD 100-10000 CBM |
| パッケージの詳細: | ペレット |
| 受渡し時間: | 14営業日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1週あたりの2000pcs |
| 最高使用温度: | 1200 | 関数: | 消防対策 |
|---|---|---|---|
| 密度: | 350~1200kg/m3 | 環境に優しい: | はい、リサイクル可能で非毒性です |
| 板厚: | 10mmから70mm | 熱伝導率: | 0.18-0.28 W/m.k |
| キーワード: | バーミキュライト板 | Hsコード: | 68069000 |
| プライベートデザイン: | 受け入れる | カスタムサイズ: | 許容できる |
| アプリケーション: | 炉、暖炉、ストーブ | 原材料: | 銀製のバーミキュライト |
| 最高使用温度: | 1200 | 関数: | 消防対策 |
| 密度: | 350~1200kg/m3 | 環境に優しい: | はい、リサイクル可能で非毒性です |
| 板厚: | 10mmから70mm | 熱伝導率: | 0.18-0.28 W/m.k |
| キーワード: | バーミキュライト板 | Hsコード: | 68069000 |
| プライベートデザイン: | 受け入れる | カスタムサイズ: | 許容できる |
| アプリケーション: | 炉、暖炉、ストーブ | 原材料: | 銀製のバーミキュライト |
| 最高使用温度: | 1200 | 関数: | 消防対策 |
| 密度: | 350~1200kg/m3 | 環境に優しい: | はい、リサイクル可能で非毒性です |
| 板厚: | 10mmから70mm | 熱伝導率: | 0.18-0.28 W/m.k |
| キーワード: | バーミキュライト板 | HSコード: | 68069000 |
| プライベートデザイン: | 受け入れる | カスタムサイズ: | 許容できる |
| アプリケーション: | 炉、暖炉、ストーブ | 原材料: | 銀製のバーミキュライト |
| ハイライト: | リサイクル可能なバーミキュライト断熱ボード,70mm バーミキュライト断熱ボード,10mm 圧縮バーミキュライトボード |
||
![]()
![]()
![]()
カーテンウォール裏断熱:防火性能を発揮し、熱橋を低減します
床/天井アセンブリ:UL認証の2~4時間耐火性能
ペリメーター防火バリアシステム:区画化に関するIBC要件を満たします
シャフトウォールシステム:エレベーターシャフトやサービスシャフト向けのプレハブソリューション
防火ダクトエンクロージャー:エネルギー効率を維持しながらHVACシステムを保護します
プロセス機器保護:配管、容器、機器向けのカスタム加工ラップ
データセンター保護:防火サーバー室パーティションと熱管理
海洋用途:船舶用防火のSOLAS認証アセンブリ
構造鋼材保護:柱や梁向けの吹付けまたはボードシステム
貫通部シール:包括的な保護のための防火システムと統合
防火ガラス裏打ち:透明防火ガラスアセンブリをサポートします
避難経路システム保護:階段、廊下、避難通路
![]()
当社のバーミキュライト断熱ボードを選ぶ理由
確かな性能: 国際的な安全・品質基準を満たすために厳格にテストされています。
テクニカルサポート: 当社の専門家が仕様決定と施工ガイダンスを支援します。
信頼できる供給: あらゆる規模のプロジェクトに対応する一貫した品質と供給。
包括的なソリューション: 火災、熱、音といった複数の課題を、1つの統合された製品で解決します。
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Jessie Li
電話番号: +86 13697368892
ファックス: 86--0755-88315995