| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | RG |
| Quantità di ordine minimo: | 50 mc |
|---|---|
| Prezzo: | USD 100-10000 CBM |
| Imballaggi particolari: | Pellet |
| Tempi di consegna: | 14 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 30 mc |
| Materiale: | Vermiculite | Temperatura: | 1200 |
|---|---|---|---|
| Densità: | 1250 | ||
| Evidenziare: | Tavola isolante di vermiculite da 20 mm,Tavola isolante di vermiculite OEM,Tavola di vermiculite OEM da 20 mm |
||
Pannelli refrattari in vermiculite per serbatoi di alluminio (VM-1250)
Descrizione:
I pannelli refrattari in vermiculite sono progettati specificamente per l'industria dell'isolamento dell'alluminio e in particolare per le celle di elettrolisi dell'alluminio.
Abbiamo pannelli isolanti in vermiculite RG di diverse densità, LYRG-VM1250, LYRG-VM1100, LYRG-VM550, LYRG-VM450. Entrambi sono incombustibili alla temperatura massima di servizio di 1100°C e combinano elevata resistenza con bassa conducibilità termica, quindi sono altamente resistenti alla penetrazione di criolite e fluoruri, e non vengono bagnati dall'alluminio fuso.
Caratteristica principale
I principali vantaggi dei pannelli isolanti in vermiculite RG sono:
1. Riduzione dell'impronta di CO2 e del consumo energetico
2. Aumento della vita utile delle celle di riduzione, riducendo così la frequenza di ricostruzione delle celle
3. Aumento della flessibilità produttiva
4. Riduzione dei tempi di rivestimento attraverso set di pentole personalizzati e aumento della produzione
5. Offre resistenza all'attacco da parte di vapori, criolite fusa e alluminio
Dati principali
| Caratteristiche | Indice | Unità |
| Temperatura massima di servizio | 1100 | °C |
| Densità apparente | 1250 | Kg/m3 |
| Resistenza a compressione a freddo | 8.5 | MPa |
| Modulo di rottura | 2.5 | MPa |
| Ritiro lineare al riscaldamento dopo 12 ore a 1.000°C | 1.5 | % |
| Porosità totale | 55 | % |
| Coefficiente di espansione termica reversibile a 20°C - 750°C | 10 | X10-6 k-1 |
| Resistenza allo shock termico | >30 | Cicli |
| Conducibilità termica Temperatura media | ||
| 200°C | 0.08 | W/(m×K) |
| 400°C | 0.14 | W/(m×K) |
| 600°C | 0.18 | W/(m×K) |
| 800°C | 0.20 | W/(m×K) |
| Chimica | ||
| Silice SiO2 | 52 | % |
| Biossido di titanio TiO2 | 1.6 | % |
| Ossido ferrico Fe2O3 | 3.6 | % |
| Allumina Al2O3 | 23 | % |
| Ossido di magnesio MgO | 8.9 | % |
| Ossido di calcio CaO | 1.5 | % |
| Ossido di sodio Na2O | 0.2 | % |
| Ossido di potassio K2O | 5.6 | % |
| Perdita all'accensione a 1.025°C LOI | 2.8 | % |
Persona di contatto: Miss. Jessie Li
Telefono: +86 13697368892
Fax: 86--0755-88315995
Addresss: Rm 609, Camera di commercio internazionale, Fuhua Third Rd, Futian Dist, Shenzhen, Cina
Factory Indirizzo:Impianto industriale HuDieLing, contea di Dongyuan, Heyuan, provincia di Guangdong:517000